Dati Finanziari (K€)
2018 | 2019 | 2020 | |
RICAVI | 12.478 | 11.195 | 10.859 |
EBITDAR | 1.516 | 943 | 1.095 |
EBITDA | 1.366 | 848 | 919 |
2021 | 2022 | 2023 | |
RICAVI | 15.046 | 19.260 | >20.500 |
EBITDAR | 1.196 | 1.677 | >2.500 |
EBITDA | 1.026 | 1.351 | >2.100 |
Distribuzione del Fatturato 2022
Clienti movimentati | 250 / mese |
Incidenza del cliente principale sul fatturato | 6 % |
Distribuzione del fatturato Italia | 83 % |
Distribuzione del fatturato Estero | 17 % |
Impianti Produttivi - Linee Estrusione
ID | Capacità (Kg/h) | Caratteristiche |
753 | 600 | H3000 Pre cut on line system |
755 | 600 | H1600 HW&HT |
754 | 300 | H1600 Bi Laminated on line system |
854 | 1.000 | H1600 HW&HT |
Risorse Umane
RIPARTIZIONE PER QUALIFICA | Nº |
Impiegati | 22 |
Operai | 48 |
RIPARTIZIONE PER FUNZIONE | Nº |
Amministrativo | 3 |
Commerciale | 8 |
Produzione | 59 |
Totale | 70 |
Torna SU