Dati Finanziari (K€)
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| RICAVI | 12.272 | 10.859 | 15.260 |
| EBITDAR | 1.424 | 1.095 | 1.196 |
| EBITDA | 1.269 | 919 | 1.026 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| RICAVI | 19.260 | 20.500 | 19.444 |
| EBITDAR | 1.677 | 2.608 | 2.451 |
| EBITDA | 1.351 | 2.015 | 1.684 |
Distribuzione del Fatturato 2024
| Clienti movimentati | 250 / mese |
| Incidenza del cliente principale sul fatturato | 5,25 % |
| Distribuzione del fatturato Italia | 78 % |
| Distribuzione del fatturato Estero | 22 % |
Impianti Produttivi - Linee Estrusione
| ID | Capacità (Kg/h) | Caratteristiche |
| 753 | 600 | H3000 Pre cut on line system |
| 755 | 600 | H1600 HW&HT |
| 754 | 300 | H1600 Bi Laminated on line system |
| 854 | 1.000 | H1600 HW&HT |
Risorse Umane
| RIPARTIZIONE PER QUALIFICA | Nº |
| Impiegati | 23 |
| Operai | 56 |
| RIPARTIZIONE PER FUNZIONE | Nº |
| Amministrativo | 3 |
| Commerciale | 8 |
| Produzione | 68 |
| Totale | 79 |